fuhao@heavstymarking.com 0102030405
HW-200 fir Gefier montéierten Heissschmelzkessel
Basisparameter
Duebelzylinder grouss Kapazitéitsdesign
Adoptéiert eng Duebelzylinderstruktur (2000 kg), eng Eenzelzylinderkapazitéit kann 1000 kg erreechen, duebelzylinder synchron Schmelz, ënnerstëtzt kontinuéierleche Betrib, verbessert d'Baueffizienz däitlech, besonnesch gëeegent fir grouss Flächenmarkéierungstechnik.
Schnellschmelzmaterialtechnologie
Mat engem héicheffizienten Temperaturkontrollbrenner, kombinéiert mat engem Verbrennungskummersystem, fir eng voll Brennstoffatomiséierung an eng héich Sauerstoffverbrennung z'erreechen, ass d'Schmelzgeschwindegkeet méi wéi 30% méi héich wéi bei traditionellen Ausrüstungen, wat de Bauzyklus verkierzt, den éischte computergesteierten Heissschmelzkessel a China.
Essentiellen Parameter
| Motor | 1505 Kubota Motor |
| Navarra | Vollstänneg computergesteiert |
| Intern Struktur vum Kessel | Déi duebelschichteg Dëppenwand gëtt benotzt fir de Feierkanal ze kontrolléieren an dréit sech automatesch nodeems d'Temperatur erreecht ass. Wandobservatiounslach, Loftwärmetransfer, Haltbarkeet an Deformatioun vum Dëppenbuedem. |
| Extern Struktur vum Kessel | Edelstahlhüll, verdickte Plack 12mm, vertikale Paddel-Rührer, Wärmetransfer-Uelegstruktur |
| Killsystemer | 1000L/min 3,5M/Pa |
| Heizungssystem | Importéierte Brenner, 50.000 kcal, zwee Kessel kënnen separat kontrolléiert ginn, Computersteierung selbstreguléierend Temperatur |
| dynamescht System | Héichdrehmoment-Mëschsystem, integréiert hydraulescht Kontrollventil mat verschiddene Weeër, Vir- a Réckwärtsmëschung, stufenlos Geschwindegkeetsännerung |
| Kapazitéit vum Kessel | 1000 kg*2 |
| Gréisst | Schmelzkessel: 1690*1180*1180mm Stroumversuergung: 1450*650*830mm |
| Gewiicht | Schmelzkessel 1290 kg * 2 + Powerbox 330 kg |
| Geschwindegkeet | Maximal 3000r/min, Minimum 800r/min |
| Spannung | 12V |










