fuhao@heavstymarking.com Héicheffizient HW Fluchhafen Gummi Entfernungsfahrzeug: All-in-One Léisung
Aarbechtsgeschwindegkeet: Gummientfernung ≥ 800 - 1000 m²/h
| Aarbechtsgeschwindegkeet | Gummientfernung ≥ 800 - 1000 m²/h |
| Motor | Weichai Power (Deutz) Sechszylindermotor entsprécht den National II Emissiounsnormen Leeschtung: 255 kW Drehzahl: 1500 r/min |
| Pompelgeschwindegkeet | 500 Ëmdréiungen/Minutten |
| Drock | 2000 Bar |
| Duerchflussrate | 85 l/min |
| Kolben | Hartmetall 26 |
| Héichdrockdichtung | Importéiert héichqualitativ virgeformt Dichtung |
| Zwangsschmiersystem a Uelegkillsystem, importéiert héichqualitativ Sécherheets-Burstmembran | |
| Voll computeriwwerwaacht Instrumentenkëscht | Enthält Uelegtemperaturalarm, Waassertemperaturalarm, Dieselmotordrehzahliwwerwaachung, Waasserdrockanzeige, Spannungsanzeige, Aarbechtszäitopzeechnung, allgemeng Maschinnefeelerdetektioun a präzis Waasserdrockreguléierung |
| Boosterpompel | Front montéiert Boosterpompel, déi e maximalen Boost vu 6 kg liwwere kann |
| Filteren | Duebelschichtege Vertikalfilter aus Edelstol mat engem zweestufege Filtermechanismus |
| Waasserversuergungsschutzsystem | Ëmfaasst en Ënnersystem fir d'Schutz géint den Nidderdrock vun der Waasserversuergung |
| Erhuelungssystem | Sino-japanesch Joint Venture Zhanghuang Vakuumpompel, déi en Drock vun -0,4 bar generéiert |
| Waassertanken | Propperwaassertank mat enger ongeféierer Kapazitéit vu 6 T, an en Ofwaassertank, deen op verschidde Gefiermodeller ugepasst ass |
| Brennstofftank | 250 Liter |
| Ausrüstung | Integréiert Eenheet mat enger äusserer Schuel an enger Schutzdeckel, déi eng einfach Trennung vum Trägerfahrzeug erliichtert |
| Kontroll vun der Rees vum Transportgefier | Verfügt iwwer e konstante Geschwindegkeetsregler (ouni manuell Interventioun), mat enger Mindestgeschwindegkeet vu 5 m/min. E kann elektronesch synchron mam Gang vum Gefier schalten an huet eng Geschwindegkeetsregelfunktioun. |
| Ferniwwerwaachungssystem an der Kabinn vum Trägerfahrzeug (optional) | Erméiglecht et dem Chauffer, de Prozess vun der Entfernung vun der Markéierungslinn vum Linnenentfernungsfahrzeug a Echtzäit iwwer Videobiller aus der Kabinn ze iwwerwaachen |
| Klebstoffentfernungskapp | Hammelmann Rotator (3 Gruppen, all 1 m breet an 48 cm déck) |
| Haaptmaschinn Dimensiounen | 3 m × 2,2 m × 2,25 m, mat personaliséierbare Gesamtdimensiounen jee no Gefiermodell |
| Nettogewiicht | 7 T (ouni Camion) |
Funktionsprinzip vum Fluchhafen-Gummi-Entfernungsfahrzeug
De Betrib vum Gummi-Entfernungsween um Flughafen baséiert op enger synergistescher Kombinatioun aus Héichdrock-Waasserstrahltechnologie a mechanescher Rotatioun. Am Häerz vum System liwwert de robuste Weichai-Deutz-Motor déi néideg Leeschtung fir de ganze Gerät unzedreiwen. Dëse Motor bedreift d'Dräikolbenpompel, déi Waasser aus dem 6-Tonnen-Propperwaassertank zitt.
Duerno erhéicht d'Pompel den Waasserdrock op beandrockend héich 2000 bar. Dëst Héichdrockwaasser gëtt dann duerch eng Serie vun héichwäertege Päifen a Schläich an den Hammelmann Rotator Klebstoffentfernerkapp geleet. Ausgestatt mat 48 Düsen, dréckt de Rotator d'Héichdrockwaasser mat héijer Geschwindegkeet op déi mat Klebstoff beschichtete Uewerfläch. Déi reng Schlagkraaft vum Héichdrockwaasserstrahl trennt effektiv d'Klebverbindung tëscht dem Klebstoff an der Pist oder Taxibunnuewerfläch a léist souguer déi haartnäckegst Klebstoffreschter.
Gläichzäiteg rotéiert de Rotator mat enger Geschwindegkeet vu ronn 1500 - 2000 U/min, eng justierbar Geschwindegkeet baséiert op dem Wénkel vun der Sprëtzstang. Dës Rotatioun garantéiert eng ëmfaassend an gläichméisseg Ofdeckung vum Botzberäich, wat d'Effizienz vun der Klebstoffentfernung däitlech verbessert. Mat enger breeder Aarbechtsbreet vun 1 m kann d'Gefier grouss Botzoperatiounen an engem eenzege Laf ausféieren.
Soubal de Klebstoff vum Héichdrockwaasser geléist gouf, geet de Réckgewinnungssystem a Betrib. Déi sino-japanesch Joint-Venture Zhanghuang Vakuumpompel erstellt en Ënnerdrock vun -0,4 bar. Dëse Vakuum saugt de geléiste Klebstoff zesumme mam benotzte Waasser kräfteg an den Ofwaasserbehälter op. Den Ofwaasserbehälter ass fir verschidde Gefiermodeller ugepasst, fir déi spezifesch Ufuerderunge vum Klebstoff an der Waassersammlung während dem Betrib ze erfëllen.
Wärend dësem Prozess iwwerwaacht den Instrumentenkasten, deen iwwerwaacht gëtt vum Computer, kontinuéierlech verschidde Parameteren, wéi Uelegtemperatur, Waassertemperatur, Dieselmotordrehzahl, Waasserdrock a Spannung, iwwerwaacht. En bitt och Funktiounen wéi Feeleranzeige a präzis Waasserdrockreguléierung, wat de stabile a effiziente Betrib vum Gefier garantéiert.
HW - Fluchhafen Gummi Entfernungsfahrzeug
D'Gummi-Entfernungsfahrzeug um Flughafen ass mat enger formidabeler Leeschtung an de modernste Gummi-Entfernungskäpp ausgestatt, déi et erméiglechen, haartnäckege Klebstoffflecken séier ofzebauen an ze entfernen. Besonnesch ass de Betribsprozess ëmweltfrëndlech a fräi vu Verschmotzung, sou datt d'Ëmwelt um Flughafen net zousätzlech belaascht gëtt an d'Sécherheet vu Starten a Landungen um Fluch garantéiert gëtt.



Klassifikatiounsdetailer
| Kategorie | Detailer | Quantitéit | Mark | Beschreiwung |
| Energiesystem | Dieselmotor | 1 | Weichai Deutz | 255KW elektronesch injizéierte Motor, dee fir Baumaschinne speziell ugepasst ass, a mat engem fortgeschrattene ECU-Steiersystem ausgestatt ass |
| Loftkompressor | 1 | Weichai Deutz | E speziell entwéckelte Loftkompressor vu Weichai Deutz, dee sech duerch seng kompakt Gréisst an héich Effizienz auszeechent | |
| Brennstofftank | 1 | Luxinda | Verdickten a personaliséierten Benzintank mat engem Volume vun ongeféier 250 Liter | |
| Héichdrockkomponenten | Dräi-Plunger Pompel | 1 | Drock: 2000 barDuerchflussquote: 85 L/minHiergestallt aus importéierte Materialien mat fortgeschrattene Veraarbechtungstechniken | |
| Drockmesser | 1 | Importéiert | ||
| Pneumatescht Drockreguléierungsventil | 1 | Importéiert | ||
| Explosiounsséchere Sëtz | 1 | |||
| Komponenten vum Transmissiounsgetriebe | Kupplung | 1 | Importéiert | Original importéiert elastesch Kupplung, bekannt fir hir stabil a zouverlässeg Produktqualitéit |
| Waasserfilter | 2 | Luwei | E Produkt fir den Inland an eng gutt unerkannt Mark an der Hausfilterindustrie | |
| Boosterpompel | 1 | Nanfang Pompelindustrie | Eng exportorientéiert Mark mat stabiler a verlässlecher Leeschtung | |
| Kontrollsystem | Kontrollkabinett | 1 | Hardware | E personaliséierten importéierte Controller mat staarker Erweiderungsméiglechkeeten, stabiler Leeschtung, mächtege Funktiounen, benotzerfrëndlecher Operatioun an enger IP65-Schutzklass |
| Chassis-System | Chassis | 1 | Hardware | D'Installatiounswénkel vum Dieselmotor a vun der Pompel gi präzis vun enger grousser Fräsmaschinn veraarbecht, fir eng flaach Installatioun ze garantéieren. De grousse Chassis ass waarmverzinkt, fir seng Korrosiounsschutzfäegkeeten ze verbesseren. |
| Erhuelungssystem | Vakuumpompel | 1 | Sino-japanescht Joint Venture SSR | Fäeg fir en Erhuelungsdrock vun -0,4 bar ze generéieren fir optimal Resultater ze garantéieren |
| Aktuator | Gummi-Entfernungskapp | 1 | Hardware | Maximalen Drock: 1400 bar; Maximal Duerchflussquote: 85 L/min; Aarbechtsbreet: 1 m; Gewiicht: ongeféier 100 kg; Rotatiounsgeschwindegkeet: ongeféier 1500 - 2000 U/min, justierbar jee no Sprëtzstangenwénkel; Total Zuel vun den Düsen: 48; Haaptkierpermaterial: Spezial Edelstahl; Dichtungsform: Ingenieurskonschtstoffdichtung; Ausgestatt mat enger Schutzdeckel an Handdréckstang; Uschlossgewinde: 1 - 1/8UNF bannenzegen Gewënn; |
| Trennungssystem | 304 Edelstahl Waassertanken | 2 | Hardware | 6-Tonnen-Propperwaassertank, an en Ofwaassertank (personaliséierbar) |
| Vakuumseparatiounstechnologie | 1 | Hardware | Erméiglecht gläichzäiteg Erhuelung | |
| Waasser-Schlak Loftfilter Technologie | 1 | Hardware | ||
| Gefierrees System | Krabbelgeschwindegkeetsfahrvorrichtung | 1 | Hardware | Aktuellt Getriebeverhältnis: 23,75 |









